【资料图】
6月16日,截至收盘,天弘中证红利低波动100C(008115)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.4704。
天弘中证红利低波动100C基金成立于2019年12月10日,最新规模为4.39亿元,基金经理为刘笑明,其在管基金情况如下所示:
刘笑明,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
光伏ETF | 159857 | 2023-06-16 | 6.72 | -2.76 | -20.32 |
天弘中证光伏A | 011102 | 2023-06-16 | 6.46 | -2.47 | -19.33 |
天弘中证光伏C | 011103 | 2023-06-16 | 6.45 | -2.48 | -19.49 |
天弘中证科技100指数增强A | 010202 | 2023-06-15 | 5.03 | 3.50 | 5.55 |
天弘中证科技100指数增强C | 010203 | 2023-06-15 | 5.01 | 3.47 | 5.23 |
机器人ETF | 159770 | 2023-06-16 | 7.72 | 8.14 | 10.64 |
天弘国证消费100指数增强A | 010771 | 2023-06-16 | 5.56 | 3.84 | -8.16 |
天弘国证消费100指数增强C | 010772 | 2023-06-16 | 5.54 | 3.80 | -8.43 |
新材料ETF | 159703 | 2023-06-16 | 4.49 | -2.82 | -26.12 |
天弘中证新材料指数C | 012562 | 2023-06-16 | 4.27 | -2.62 | -24.80 |
天弘中证新材料指数A | 012561 | 2023-06-16 | 4.27 | -2.61 | -24.65 |
天弘中证医药指数增强C | 012402 | 2023-06-16 | 0.96 | -2.85 | -1.89 |
天弘中证医药指数增强A | 012401 | 2023-06-16 | 0.97 | -2.82 | -1.60 |
天弘中证细分化工指数发起A | 015896 | 2023-06-16 | 2.90 | -1.60 | -- |
天弘中证细分化工指数发起C | 015897 | 2023-06-16 | 2.89 | -1.62 | -- |
天弘中证红利低波动100A | 008114 | 2023-06-16 | -1.29 | -1.90 | 14.58 |
天弘中证红利低波动100C | 008115 | 2023-06-16 | -1.29 | -1.92 | 14.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: