(资料图)
镇远县事业单位2023年公开招聘报名人数(已缴费数据为准)与招聘人数不足3:1岗位一览表(截止2023年5月4日17:00) | ||||
报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 是否不足3:1 |
镇远县融媒体中心 | 06002 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县巡察服务中心 | 06003 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县公证处 | 06005 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县行政复议服务中心 | 06006 | 管理岗位 | 2 | 是 |
镇远县交通工程服务中心 | 06007 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县统计抽样调查中心 | 06008 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县文化市场综合行政执法大队 | 06009 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县民营经济发展中心 | 06012 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县医疗事业服务中心 | 06013 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县自然资源局报京自然资源所 | 06015 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县文德民族中学校 | 06016 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县文德民族中学校 | 06017 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县文德民族中学校 | 06018 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县文德民族中学校 | 06019 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县文德民族中学校 | 06020 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 06021 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 06023 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 06025 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 06026 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 06027 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06029 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06031 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06032 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06033 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06034 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 06035 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县城关三小 | 06037 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县城关三小 | 06038 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县城关五小 | 06041 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县城关五小 | 06042 | 专业技术岗位 | 2 | 是 |
镇远县青溪镇中心幼儿园 | 06043 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇中心幼儿园 | 06044 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇中心幼儿园 | 06046 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06047 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06048 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇中心幼儿园 | 06049 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06050 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县人民医院 | 06051 | 专业技术岗位 | 2 | 是 |
镇远县中医医院 | 06052 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县看守所医疗服务中心 | 06053 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇中心卫生院 | 06054 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇农业服务中心 | 06057 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇水利站 | 06058 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇乡村振兴工作站 | 06059 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇乡村振兴工作站 | 06060 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人力资源和社会服务中心 | 06065 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇财政所 | 06066 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇农业服务中心 | 06067 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县青溪镇乡村振兴工作站 | 06068 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊坪镇财政所 | 06069 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊坪镇农业服务中心 | 06070 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊坪镇水利站 | 06071 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊坪镇道路交通运输综合管理站 | 06072 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇财政所 | 06073 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇林业工作站 | 06074 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇林业工作站 | 06075 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇应急管理站 | 06076 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇道路交通运输综合管理站 | 06078 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇乡村振兴工作站 | 06079 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇退役军人服务站 | 06080 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇水利站 | 06081 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县江古镇人力资源和社会服务中心 | 06082 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇人力资源和社会服务中心 | 06083 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇应急管理站 | 06084 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇水利站 | 06085 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇道路交通运输综合管理站 | 06086 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇乡村振兴工作站 | 06087 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇人力资源和社会服务中心 | 06088 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇道路交通运输综合管理站 | 06089 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇乡村振兴工作站 | 06090 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇应急管理站 | 06091 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县大地乡财政所 | 06092 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县大地乡乡村振兴站 | 06093 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县大地乡乡村振兴站 | 06094 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县大地乡林业工作站 | 06095 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县大地乡水利站 | 06096 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡农业服务中心 | 06098 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡乡村振兴工作站 | 06099 | 管理岗位 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡人力资源和社会服务中心 | 06100 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县金堡镇人力资源和社会服务中心 | 06102 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县金堡镇农业服务中心 | 06103 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
镇远县报京乡农业服务中心 | 06104 | 专业技术岗位 | 1 | 是 |
原标题:镇远县事业单位2023年公开招聘报名人数(已缴费数据为准)与招聘人数不足3:1岗位一览表
文章来源:http://www.zygov.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230504_79515593.html
(责任编辑:李明)
标签: